kaiyun开云·体育(China)官方网站-Unique Platform

首页 > 产品中心 >电路保护器件 >过压保护器件 >压敏电阻

压敏电阻

系列
  • 贴片系列
  • 插件系列
  • 大通流系列
封装
  • 0.06*0.03
  • 0.08*0.05
  • 0.12*0.06
  • 0.12*0.10
  • 0.18*0.12
  • 0.22*0.20
  • 0.32*0.20
  • ∅5
  • ∅7
  • ∅10
  • ∅14
  • ∅20
  • ∅25
  • ∅32
  • 34mm*34mm
  • ∅40
  • ∅53
压敏电压V1mA(V)
  • 5
  • 8
  • 12
  • 18
  • 21
  • 24
  • 27
  • 30
  • 33
  • 36
  • 39
  • 42
  • 47
  • 53
  • 60
  • 68
  • 76
  • 240
  • 270
  • 390
  • 430
  • 56
  • 82
  • 90
  • 95
  • 100
  • 120
  • 150
  • 200
  • 470
  • 180
  • 220
  • 560
  • 22
  • 300
  • 330
  • 360
  • 510
  • 620
  • 680
  • 750
  • 780
  • 820
  • 910
  • 950
  • 1000
  • 1100
  • 1200
  • 1500
  • 1800
  • 1400
  • 1600
最大浪涌电流8/20μs IPP(A)
  • 20
  • 30
  • 50
  • /
  • 100
  • 80
  • 250
  • 500
  • 800
  • 400
  • 1200
  • 1500
  • 1250
  • 1750
  • 2500
  • 3500
  • 1000
  • 4500
  • 6000
  • 2000
  • 6500
  • 10000
  • 18000
  • 15000
  • 30000
  • 20000
  • 45000
  • 50000
  • 40000
  • 70000
Type Number PDF Series Varistor Voltage Varistor Voltage Max. AllowableVoltage Max. Energy(10/1000μs) Max. ClampingVoltage(8/20μs) Withstanding Packageinch*inchor∅mm
V1mA(V) typ. Min.~Max.(V) VAC(V) VDC(V) (J) IP(A) VC(V) I(A)
RL2220A820K 贴片系列 82 78~97.5 46 65 2.5 10 214 1200 0.22*0.20
RL2220A760K 贴片系列 76 72~90 43 60 2.5 10 198 1200 0.22*0.20
RL2220A680K 贴片系列 68 67.2~84 40 56 2.5 10 184 1200 0.22*0.20
RL2220A560K 贴片系列 56 54~67.5 35 45 2.5 10 148 1200 0.22*0.20
RL2220A530K 贴片系列 53 50.4~63 32 42 2.5 10 138 1200 0.22*0.20
RL2220A470K 贴片系列 47 45.6~57 30 38 2.5 10 125 1200 0.22*0.20
RL2220A390K 贴片系列 39 36~45 25 30 2.5 10 99 1200 0.22*0.20
RL2220A330K 贴片系列 33 31.2~39 20 26 2.5 10 85 1200 0.22*0.20
RL2220A300K 贴片系列 30 28.8~36 18 24 2.5 10 79 1200 0.22*0.20
RL2220A270K 贴片系列 27 26.4~33 17 22 2.5 10 72 1200 0.22*0.20
RL2220A240K 贴片系列 24 21.6~27 14 18 2.5 10 59 1200 0.22*0.20
RL1812A471K 贴片系列 470 423~517 300 385 2.3 10 775 400 0.18*0.12
RL1812A431K 贴片系列 430 387~473 275 350 2.3 10 710 400 0.18*0.12
RL1812A391K 贴片系列 390 351~429 250 320 2.3 10 650 400 0.18*0.12
RL1812A271K 贴片系列 270 243~297 175 225 2.3 10 475 400 0.18*0.12
RL1812A241K 贴片系列 240 216~264 150 200 2.3 10 415 400 0.18*0.12
RL1812A181K 贴片系列 180 162~198 115 150 2.3 10 360 400 0.18*0.12
RL1812A151K 贴片系列 150 135~165 75 110 1.5 10 340 500 0.18*0.12
RL1812A121K 贴片系列 120 108~132 65 90 1.5 10 290 800 0.18*0.12
RL1812A101K 贴片系列 100 102~127.5 60 85 1.5 10 280 800 0.18*0.12
RL1812A950K 贴片系列 95 90~112.5 54 75 1.5 10 247 800 0.18*0.12
RL1812A900K 贴片系列 90 81.6~102 49 68 1.5 10 224 800 0.18*0.12
RL1812A820K 贴片系列 82 78~97.5 46 65 1.5 10 214 800 0.18*0.12
RL1812A760K 贴片系列 76 72~90 43 60 1.5 10 198 800 0.18*0.12
RL1812A680K 贴片系列 68 67.2~84 40 56 1.5 10 184 800 0.18*0.12
RL1812A600K 贴片系列 60 57.6~72 37 48 1.5 10 158 800 0.18*0.12
RL1812A560K 贴片系列 56 54~67.5 35 45 1.5 10 148 800 0.18*0.12
RL1812A530K 贴片系列 53 50.4~63 32 42 1.5 10 138 800 0.18*0.12
RL1812A470K 贴片系列 47 45.6~57 30 38 1.5 10 125 800 0.18*0.12
RL1812A390K 贴片系列 39 36~45 25 30 1.5 10 99 800 0.18*0.12
RL1812A360K 贴片系列 36 33.6~42 21 28 1.5 10 92 800 0.18*0.12
RL1812A330K 贴片系列 33 31.2~39 19 26 1.5 10 85 800 0.18*0.12
RL1812A300K 贴片系列 30 28.8~36 18 24 1.5 10 79 800 0.18*0.12
RL1812A270K 贴片系列 27 26.4~33 17 22 1.5 10 72 800 0.18*0.12
RL1812A240K 贴片系列 24 21.6~27 14 18 1.5 10 59 500 0.18*0.12
RL1210A471K 贴片系列 470 423~517 300 385 0.8 5 775 250 0.12*0.10
RL1210A431K 贴片系列 430 387~473 275 350 0.8 5 710 250 0.12*0.10
RL1210A391K 贴片系列 390 351~429 250 320 0.8 5 675 250 0.12*0.10
RL1210A271K 贴片系列 270 243~297 175 225 0.8 5 475 250 0.12*0.10
RL1210A241K 贴片系列 240 216~264 150 200 0.8 5 415 250 0.12*0.10
RL1210A101K 贴片系列 100 102~127.5 60 85 0.8 5 280 250 0.12*0.10
RL1210A950K 贴片系列 95 90~112.5 50 75 0.8 5 247 250 0.12*0.10
RL1210A820K 贴片系列 82 78~97.5 47 65 0.8 5 214 250 0.12*0.10
RL1210A760K 贴片系列 76 72~90 43 60 0.8 5 198 250 0.12*0.10
RL1210A680K 贴片系列 68 67.2~84 40 56 0.8 5 184 250 0.12*0.10
RL1210A600K 贴片系列 60 57.6~72 36 48 0.8 5 158 250 0.12*0.10
RL1210A560K 贴片系列 56 54~67.5 35 45 0.8 5 148 250 0.12*0.10
RL1210A530K 贴片系列 53 50.4~63 32 42 0.8 5 138 250 0.12*0.10
RL1210A470K 贴片系列 47 45.6~57 30 38 0.8 5 125 250 0.12*0.10
RL1210A420K 贴片系列 42 39.6~49.5 28 33 0.8 5 108 250 0.12*0.10
RL1210A390K 贴片系列 39 36~45 25 30 0.8 5 99 250 0.12*0.10
RL1210A360K 贴片系列 36 33.6~42 21 28 0.8 5 92 250 0.12*0.10
RL1210A330K 贴片系列 33 31.2~39 20 26 0.8 5 85 250 0.12*0.10
RL1210A300K 贴片系列 30 28.8~36 18 24 0.8 5 79 250 0.12*0.10
RL1210A270K 贴片系列 27 26.4~33 17 22 0.8 5 72 250 0.12*0.10
RL1210A240K 贴片系列 24 21.6~27 14 18 0.8 5 59 250 0.12*0.10
RL1210A210K 贴片系列 21 19.2~24 13 16 0.8 5 52 250 0.12*0.10
RL1210A180K 贴片系列 18 16.8~21 11 14 0.8 5 46 250 0.12*0.10
RL1206A471K 贴片系列 470 423~517 300 385 0.5 5 775 100 0.12*0.06
RL1206A431K 贴片系列 430 387~473 275 350 0.5 5 710 100 0.12*0.06
RL1206A391K 贴片系列 390 351~429 250 320 0.5 5 650 100 0.12*0.06
RL1206A271K 贴片系列 270 243~297 175 225 0.5 5 475 80 0.12*0.06
RL1206A241K 贴片系列 240 216~264 150 200 0.5 5 415 80 0.12*0.06
RL1206A201K 贴片系列 200 180~220 115 150 0.5 5 395 100 0.12*0.06
RL1206A151K 贴片系列 150 135~165 75 110 0.5 5 360 100 0.12*0.06
RL1206A121K 贴片系列 120 120~150 67 100 0.5 5 330 100 0.12*0.06
RL1206A101K 贴片系列 100 102~127.5 60 85 0.5 5 280 100 0.12*0.06
RL1206A950K 贴片系列 95 90~112.5 50 75 0.5 5 247 100 0.12*0.06
RL1206A900K 贴片系列 90 81.6~102 49 68 0.5 5 224 100 0.12*0.06
RL1206A820K 贴片系列 82 78~97.5 47 65 0.5 5 214 100 0.12*0.06
RL1206A760K 贴片系列 76 72~90 43 60 0.5 5 198 100 0.12*0.06
RL1206A680K 贴片系列 68 67.2~84 40 56 0.5 5 184 100 0.12*0.06
RL1206A600K 贴片系列 60 57.6~72 37 48 0.5 5 158 100 0.12*0.06
RL1206A560K 贴片系列 56 54~67.5 35 45 0.5 5 148 100 0.12*0.06
RL1206A530K 贴片系列 53 50.4~63 32 42 0.5 5 138 100 0.12*0.06
RL1206A470K 贴片系列 47 45.6~57 30 38 0.5 5 125 100 0.12*0.06
RL1206A420K 贴片系列 42 39.6~49.5 28 33 0.5 5 108 100 0.12*0.06
RL1206A390K 贴片系列 39 36~45 25 30 0.5 5 99 100 0.12*0.06
RL1206A360K 贴片系列 36 33.6~42 21 28 0.5 5 92 100 0.12*0.06
RL1206A330K 贴片系列 33 31.2~39 20 26 0.5 5 85 100 0.12*0.06
RL1206A300K 贴片系列 30 28.8~36 18 24 0.5 5 79 100 0.12*0.06
RL1206A270K 贴片系列 27 26.4~33 17 22 0.5 5 72 100 0.12*0.06
RL1206A240K 贴片系列 24 21.6~27 14 18 0.5 5 59 100 0.12*0.06
RL1206A180K 贴片系列 18 16.8~21 11 14 0.5 5 46 100 0.12*0.06
RL1206A120K 贴片系列 12 10.8~16.2 6 9 0.5 5 35 100 0.12*0.06
RL1206A8R0K 贴片系列 8 6.7~10.1 4 5.6 0.5 5 22 100 0.12*0.06
RL1206A5R0K 贴片系列 5 4~6 2 3.3 0.5 5 13.2 100 0.12*0.06
RL0805A431K 贴片系列 430 387~473 275 350 0.2 2 710 / 0.08*0.05
RL0805A391K 贴片系列 390 351~429 250 320 0.2 2 650 / 0.08*0.05
RL0805A271K 贴片系列 270 243~297 175 225 0.2 2 475 30 0.08*0.05
RL0805A241K 贴片系列 240 216~264 150 200 0.2 2 415 30 0.08*0.05
RL0805A760K 贴片系列 76 72~90 43 60 0.2 2 198 50 0.08*0.05
RL0805A680K 贴片系列 68 67.2~84 40 56 0.2 2 184 50 0.08*0.05
RL0805A600K 贴片系列 60 57.6~72 37 48 0.2 2 158 50 0.08*0.05
RL0805A530K 贴片系列 53 50.4~63 32 42 0.2 2 138 50 0.08*0.05
RL0805A470K 贴片系列 47 45.6~57 30 38 0.2 2 125 50 0.08*0.05
RL0805A420K 贴片系列 42 39.6~49.5 28 33 0.2 2 108 50 0.08*0.05
RL0805A390K 贴片系列 39 36~45 25 30 0.2 2 99 50 0.08*0.05
RL0805A360K 贴片系列 36 33.6~42 21 28 0.2 2 92 50 0.08*0.05
RL0805A300K 贴片系列 30 28.8~36 18 24 0.2 2 79 50 0.08*0.05

XML 地图