kaiyun开云·体育(China)官方网站-Unique Platform

首页 > 产品中心 >电路保护器件 >过压保护器件 >压敏电阻

压敏电阻

系列
  • 贴片系列
  • 插件系列
  • 大通流系列
封装
  • 0.06*0.03
  • 0.08*0.05
  • 0.12*0.06
  • 0.12*0.10
  • 0.18*0.12
  • 0.22*0.20
  • 0.32*0.20
  • ∅5
  • ∅7
  • ∅10
  • ∅14
  • ∅20
  • ∅25
  • ∅32
  • 34mm*34mm
  • ∅40
  • ∅53
压敏电压V1mA(V)
  • 5
  • 8
  • 12
  • 18
  • 21
  • 24
  • 27
  • 30
  • 33
  • 36
  • 39
  • 42
  • 47
  • 53
  • 60
  • 68
  • 76
  • 240
  • 270
  • 390
  • 430
  • 56
  • 82
  • 90
  • 95
  • 100
  • 120
  • 150
  • 200
  • 470
  • 180
  • 220
  • 560
  • 22
  • 300
  • 330
  • 360
  • 510
  • 620
  • 680
  • 750
  • 780
  • 820
  • 910
  • 950
  • 1000
  • 1100
  • 1200
  • 1500
  • 1800
  • 1400
  • 1600
最大浪涌电流8/20μs IPP(A)
  • 20
  • 30
  • 50
  • /
  • 100
  • 80
  • 250
  • 500
  • 800
  • 400
  • 1200
  • 1500
  • 1250
  • 1750
  • 2500
  • 3500
  • 1000
  • 4500
  • 6000
  • 2000
  • 6500
  • 10000
  • 18000
  • 15000
  • 30000
  • 20000
  • 45000
  • 50000
  • 40000
  • 70000
Type Number PDF Series Varistor Voltage Varistor Voltage Max. AllowableVoltage Max. Energy(10/1000μs) Max. ClampingVoltage(8/20μs) Withstanding Packageinch*inchor∅mm
V1mA(V) typ. Min.~Max.(V) VAC(V) VDC(V) (J) IP(A) VC(V) I(A)
14D471KJ 插件系列 470 423~517 300 385 205 50 775 6000 ∅14
14D471K 插件系列 470 423~517 300 385 148 50 775 4500 ∅14
14D431KJ 插件系列 430 387~473 275 350 185 50 710 6000 ∅14
14D431K 插件系列 430 387~473 275 350 136 50 710 4500 ∅14
14D391KJ 插件系列 390 351~429 250 320 170 50 650 6000 ∅14
14D391K 插件系列 390 351~429 250 320 123 50 650 4500 ∅14
14D361KJ 插件系列 360 324~396 230 300 158 50 595 6000 ∅14
14D361K 插件系列 360 324~396 230 300 113 50 595 4500 ∅14
14D331KJ 插件系列 330 297~363 210 275 140 50 550 6000 ∅14
14D331K 插件系列 330 297~363 210 275 104 50 550 4500 ∅14
14D301KJ 插件系列 300 270~330 195 250 128 50 505 6000 ∅14
14D301K 插件系列 300 270~330 195 250 95 50 505 4500 ∅14
14D271KJ 插件系列 270 243~297 175 225 116 50 455 6000 ∅14
14D271K 插件系列 270 243~297 175 225 85 50 455 4500 ∅14
14D241KJ 插件系列 240 216~264 150 200 98 50 395 6000 ∅14
14D241K 插件系列 240 216~264 150 200 76 50 395 4500 ∅14
14D221KJ 插件系列 220 198~242 140 180 90 50 360 6000 ∅14
14D221K 插件系列 220 198~242 140 180 69 50 360 4500 ∅14
14D201KJ 插件系列 200 185~225 130 170 82 50 340 6000 ∅14
14D201K 插件系列 200 185~225 130 170 63 50 340 4500 ∅14
14D181KJ 插件系列 180 162~198 115 150 60 50 300 6000 ∅14
14D181K 插件系列 180 162~198 115 150 57 50 300 4500 ∅14
14D151KJ 插件系列 150 135~165 95 125 56 50 250 6000 ∅14
14D151K 插件系列 150 135~165 95 125 47 50 250 4500 ∅14
14D121KJ 插件系列 120 108~132 75 100 46 50 200 6000 ∅14
14D121K 插件系列 120 108~132 75 100 38 50 200 4500 ∅14
14D101KJ 插件系列 100 90~110 60 85 38 50 165 6000 ∅14
14D101K 插件系列 100 90~110 60 85 32 50 165 4500 ∅14
14D820KJ 插件系列 82 74~90 50 65 31 50 135 6000 ∅14
14D820K 插件系列 82 74~90 50 65 26 50 135 4500 ∅14
14D680K 插件系列 68 62~76 40 56 21 10 135 1000 ∅14
14D560K 插件系列 56 51~63 35 45 18 10 110 1000 ∅14
14D470K 插件系列 47 43~53 30 38 8.5 15 93 1000 ∅14
14D390K 插件系列 39 35.2~44.8 25 31 7 12 77 1000 ∅14
14D330K 插件系列 33 29.7~37.9 20 26 10 10 65 1000 ∅14
14D270K 插件系列 27 24.3~31.1 17 22 8.5 10 53 1000 ∅14
14D220K 插件系列 22 20~26 14 18 7 10 43 1000 ∅14
14D180K 插件系列 18 15~22 11 14 5.7 10 38 1000 ∅14
10D152KJ 插件系列 1500 1350~1650 900 1220 100 25 2475 3500 ∅10
10D152K 插件系列 1500 1350~1650 900 1220 80 25 2475 2500 ∅10
10D122KJ 插件系列 1200 1080~1320 750 990 95 25 1980 3500 ∅10
10D122K 插件系列 1200 1080~1320 750 990 90 25 1980 2500 ∅10
10D112KJ 插件系列 1100 990~1210 680 895 74.3 25 1815 3500 ∅10
10D112K 插件系列 1100 990~1210 680 895 59.4 25 1815 2500 ∅10
10D102KJ 插件系列 1000 900~1100 625 825 67.5 25 1650 3500 ∅10
10D102K 插件系列 1000 900~1100 625 825 54 25 1650 2500 ∅10
10D951KJ 插件系列 950 855~1045 580 780 64.1 25 1570 3500 ∅10
10D951K 插件系列 950 855~1045 580 780 51.3 25 1570 2500 ∅10
10D911KJ 插件系列 910 819~1001 550 745 61.4 25 1500 3500 ∅10
10D911K 插件系列 910 819~1001 550 745 49.1 25 1500 2500 ∅10
10D821KJ 插件系列 820 738~902 510 670 55.4 25 1355 3500 ∅10
10D821K 插件系列 820 738~902 510 670 44.3 25 1355 2500 ∅10
10D781KJ 插件系列 780 702~858 485 640 52.9 25 1290 3500 ∅10
10D781K 插件系列 780 702~858 485 640 42.3 25 1290 2500 ∅10
10D751KJ 插件系列 750 675~825 460 615 52.9 25 1240 3500 ∅10
10D751K 插件系列 750 675~825 460 615 42.3 25 1240 2500 ∅10
10D681KJ 插件系列 680 612~748 420 560 52.9 25 1120 3500 ∅10
10D681K 插件系列 680 612~748 420 560 42.3 25 1120 2500 ∅10
10D621KJ 插件系列 620 558~682 385 505 52.9 25 1025 3500 ∅10
10D621K 插件系列 620 558~682 385 505 42.3 25 1025 2500 ∅10
10D561KJ 插件系列 560 504~616 350 460 52.9 25 920 3500 ∅10
10D561K 插件系列 560 504~616 350 460 42.3 25 920 2500 ∅10
10D511KJ 插件系列 510 459~561 320 418 52.9 25 845 3500 ∅10
10D511K 插件系列 510 459~561 320 418 42.3 25 845 2500 ∅10
10D471KJ 插件系列 470 423~517 300 385 52.9 25 775 3500 ∅10
10D471K 插件系列 470 423~517 300 385 42.3 25 775 2500 ∅10
10D431KJ 插件系列 430 387~473 275 350 48.4 25 710 3500 ∅10
10D431K 插件系列 430 387~473 275 350 38.7 25 710 2500 ∅10
10D391KJ 插件系列 390 351~429 250 320 43.9 25 650 3500 ∅10
10D391K 插件系列 390 351~429 250 320 35.1 25 650 2500 ∅10
10D361KJ 插件系列 360 324~396 230 300 40.5 25 595 3500 ∅10
10D361K 插件系列 360 324~396 230 300 32.4 25 595 2500 ∅10
10D331KJ 插件系列 330 297~363 210 275 37.1 25 550 3500 ∅10
10D331K 插件系列 330 297~363 210 275 29.7 25 550 2500 ∅10
10D301KJ 插件系列 300 270~330 195 250 33.8 25 505 3500 ∅10
10D301K 插件系列 300 270~330 195 250 27 25 505 2500 ∅10
10D271KJ 插件系列 270 243~297 175 225 30.4 25 455 3500 ∅10
10D271K 插件系列 270 243~297 175 225 24.3 25 455 2500 ∅10
10D241KJ 插件系列 240 216~264 150 200 27 25 395 3500 ∅10
10D241K 插件系列 240 216~264 150 200 21.6 25 395 2500 ∅10
10D221KJ 插件系列 220 198~242 140 180 24.8 25 360 3500 ∅10
10D221K 插件系列 220 198~242 140 180 19.8 25 360 2500 ∅10
10D201KJ 插件系列 200 180~220 130 170 22.5 25 340 3500 ∅10
10D201K 插件系列 200 180~220 130 170 18 25 340 2500 ∅10
10D181KJ 插件系列 180 162~198 115 150 20.3 25 300 3500 ∅10
10D181K 插件系列 180 162~198 115 150 16.2 25 300 2500 ∅10
10D151KJ 插件系列 150 135~165 95 125 16.9 25 250 3500 ∅10
10D151K 插件系列 150 135~165 95 125 13.5 25 250 2500 ∅10
10D121KJ 插件系列 120 108~132 75 100 13.5 25 200 3500 ∅10
10D121K 插件系列 120 108~132 75 100 10.8 25 200 2500 ∅10
10D101KJ 插件系列 100 90~110 60 85 11.3 25 165 3500 ∅10
10D101K 插件系列 100 90~110 60 85 9 25 165 2500 ∅10
10D820KJ 插件系列 82 74~90 50 65 9.2 25 135 3500 ∅10
10D820K 插件系列 82 74~90 50 65 7.4 25 135 2500 ∅10
10D680K 插件系列 68 62~76 40 56 6.1 5 135 500 ∅10
10D560K 插件系列 56 51~63 35 45 5 5 110 500 ∅10
10D470K 插件系列 47 43~53 30 38 4.2 5 93 500 ∅10
10D390K 插件系列 39 35.2~44.8 25 31 3.5 5 77 500 ∅10
10D330K 插件系列 33 29.7~37.9 20 26 3 5 65 500 ∅10
10D270K 插件系列 27 24.3~31.1 17 22 2.4 5 53 500 ∅10

XML 地图