kaiyun开云·体育(China)官方网站-Unique Platform

首页 > 产品中心 >电路保护器件 >浪涌复合单元 > KOV@T系列

KOV@T系列

TYPE
  • 14D
  • 20D
  • 25D
  • 34S
In
  • 3
  • 5
  • 10
  • 210
Uc(Vac)
  • 50
  • 60
  • 130
  • 140
  • 150
  • 175
  • 190
  • 210
  • 230
  • 250
  • 275
  • 300
  • 320
  • 350
  • 385
  • 420
  • 460
  • 510
  • 550
  • 620
  • 680
  • 750
Model PDF Max. Varistors Voltage Clamping Voltage (Max.) Nominal Dis- charge Current (8/20 μs) Max. Peak Max. Energy (Joule) TYPE
Continuous @1 mA dc Current (1 time, 8/20 μs)
Operating Voltage
Uc Min. Max. VC IP In Imax 10/1000μs
μs
( Vac ) ( Vdc ) ( V ) ( V ) ( A ) (kA) ( J )
KOV25D-250Tb 250 320 351 429 650 150 10 20 360 14D
KOV25D-230Tb 230 300 324 396 595 150 10 20 330 14D
KOV25D-210Tb 210 275 297 363 550 150 10 20 300 14D
KOV25D-190Tb 190 250 270 330 50 150 10 20 275 14D
KOV25D-150Tb 150 200 216 264 395 150 10 20 220 14D
KOV25D-130Tb 130 170 185 225 340 150 10 20 190 14D
KOV25D-060Tb 60 85 90 110 165 150 10 20 100 14D
KOV25D-050Tb 50 65 75 92 135 150 10 20 80 14D
KOV20D-750Tb 750 990 1080 1320 1980 100 5 10 660 14D
KOV20D-680Tb 680 890 990 1210 1815 100 5 10 620 14D
KOV20D-620Tb 620 820 900 1100 1650 100 5 10 565 14D
KOV20D-550Tb 550 745 819 1001 1500 100 5 10 510 14D

XML 地图